Nettomasse | B862 x T555 x H720 |
Nettomasse | B862 x T555 x H720 |
Nettomasse | B862 x T555 x H720 |
Nettomasse | B862 x T555 x H720 |
Nettogewicht Kg | 118 |
Nettogewicht Kg | 118 |
Nettogewicht Kg | 118 |
Nettogewicht Kg | 118 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Wasserverbrauch | 13 |
Wasserverbrauch | 2.6 |
Wasserverbrauch | 13 |
Wasserverbrauch | 2.6 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
200 Kg Lagerkapazität
180 Kg Lagerkapazität
350 Kg Lagerkapazität