Nettomasse | B1250 x T580 x H848 |
Nettomasse | B1250 x T580 x H848 |
Nettomasse | B1250 x T580 x H848 |
Nettomasse | B1250 x T580 x H848 |
Nettogewicht Kg | 152 |
Nettogewicht Kg | 152 |
Nettogewicht Kg | 152 |
Nettogewicht Kg | 152 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 2600 W |
Leistung | 2600 W |
Leistung | 2600 W |
Leistung | 2600 W |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Wasserverbrauch | 14.3 |
Wasserverbrauch | 2.6 |
Wasserverbrauch | 14.3 |
Wasserverbrauch | 2.6 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
350 Kg Lagerkapazität