Nettomasse | B355 x T404 x H590 |
Nettomasse | B355 x T404 x H590 |
Nettomasse | B355 x T404 x H590 |
Nettomasse | B355 x T404 x H590 |
Nettogewicht Kg | 27.5 |
Nettogewicht Kg | 27.5 |
Nettogewicht Kg | 27.5 |
Nettogewicht Kg | 27.5 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 320 W |
Leistung | 320 W |
Leistung | 320 W |
Leistung | 320 W |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | D - 13g |
Eiswürfeltyp | D - 13g |
Eiswürfeltyp | D - 13g |
Eiswürfeltyp | D - 13g |
Wasserverbrauch | 20 |
Wasserverbrauch | 4.5 |
Wasserverbrauch | 20 |
Wasserverbrauch | 4.5 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Lagerung | 4 Kg |
Lagerung | 4 Kg |
Lagerung | 4 Kg |
Lagerung | 4 Kg |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Eisbereiter für Eiskegel – Vertikales-Verdampfer-System. Luft- oder Wasserkühlsystem