Nettomasse | B390 x T460 x H610 |
Nettomasse | B390 x T460 x H610 |
Nettomasse | B390 x T460 x H610 |
Nettomasse | B390 x T460 x H610 |
Nettogewicht Kg | 35 |
Nettogewicht Kg | 35 |
Nettogewicht Kg | 35 |
Nettogewicht Kg | 35 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 350 W |
Leistung | 350 W |
Leistung | 350 W |
Leistung | 350 W |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Wasserverbrauch | 14 |
Wasserverbrauch | 5.1 |
Wasserverbrauch | 14 |
Wasserverbrauch | 5.1 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Lagerung | 6 Kg |
Lagerung | 6 Kg |
Lagerung | 6 Kg |
Lagerung | 6 Kg |
Stellfüsse | 5 mm |
Stellfüsse | 5 mm |
Stellfüsse | 5 mm |
Stellfüsse | 5 mm |
17 Kg Lagerkapazität & 108 Kg Vorratsbehälter