Nettomasse | B738 x T600 x H1020 |
Nettomasse | B738 x T600 x H1020 |
Nettomasse | B738 x T600 x H1020 |
Nettomasse | B738 x T600 x H1020 |
Nettogewicht Kg | 89 |
Nettogewicht Kg | 89 |
Nettogewicht Kg | 89 |
Nettogewicht Kg | 89 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 850 W |
Leistung | 850 W |
Leistung | 850 W |
Leistung | 850 W |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Eiswürfeltyp | A - 18g |
Wasserverbrauch | 14.2 |
Wasserverbrauch | 2.5 |
Wasserverbrauch | 14.2 |
Wasserverbrauch | 2.5 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Lagerung | 55 Kg |
Lagerung | 55 Kg |
Lagerung | 55 Kg |
Lagerung | 55 Kg |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Eisbereiter für Eiskegel – Vertikales-Verdampfer-System. Luft- oder Wasserkühlsystem