Nettomasse | B500 x T660 x H690 |
Nettomasse | B500 x T660 x H690 |
Nettomasse | B500 x T660 x H690 |
Nettomasse | B500 x T660 x H690 |
Nettogewicht Kg | 59 |
Nettogewicht Kg | 59 |
Nettogewicht Kg | 59 |
Nettogewicht Kg | 59 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 550 W |
Leistung | 550 W |
Leistung | 550 W |
Leistung | 550 W |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Wasserverbrauch | 1 |
Wasserverbrauch | 6.3 |
Wasserverbrauch | 1 |
Wasserverbrauch | 6.3 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Lagerung | 20 Kg |
Lagerung | 20 Kg |
Lagerung | 20 Kg |
Lagerung | 20 Kg |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Stellfüsse | 110 - 150 mm |
Eisbereiter für Flockeneis, mit Vorratsbehälter. Luft- oder Wasserkühlsystem