Nettomasse | B395 x T530 x H790 |
Nettomasse | B395 x T530 x H790 |
Nettogewicht Kg | 41 |
Nettogewicht Kg | 41 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 250 W |
Leistung | 250 W |
Absicherung | 10A |
Absicherung | 10A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Eiswürfeltyp | D - 13 g |
Eiswürfeltyp | D - 13 g |
Wasserverbrauch | 4.5 |
Wasserverbrauch | 4.5 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Lagerung | 7 Kg |
Lagerung | 7 Kg |
Mehrsprachiges, grosses und helles Display