Nettomasse | B540 x T544 x H747 |
Nettomasse | B540 x T544 x H747 |
Nettomasse | B540 x T544 x H747 |
Nettomasse | B540 x T544 x H747 |
Nettogewicht Kg | 73 |
Nettogewicht Kg | 73 |
Nettogewicht Kg | 73 |
Nettogewicht Kg | 73 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Leistung | 1400 W |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200, Bin 110 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200, Bin 110 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200, Bin 110 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200, Bin 110 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Wasserverbrauch | 13.5 |
Wasserverbrauch | 3 |
Wasserverbrauch | 13.5 |
Wasserverbrauch | 3 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
100 Kg Lagerkapazität
200 Kg Lagerkapazität
180 Kg Lagerkapazität
Eisbereiter für Eiskegel – Vertikales-Verdampfer-System. Luft- oder Wasserkühlsystem