Nettomasse | B770 x T550 x H805 |
Nettomasse | B770 x T550 x H805 |
Nettomasse | B770 x T550 x H805 |
Nettomasse | B770 x T550 x H805 |
Nettogewicht Kg | 113 |
Nettogewicht Kg | 113 |
Nettogewicht Kg | 113 |
Nettogewicht Kg | 113 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 3000 W |
Leistung | 3000 W |
Leistung | 3000 W |
Leistung | 3000 W |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Absicherung | 32A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200,Bin 350, RB Double Roller Bin 100 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200,Bin 350, RB Double Roller Bin 100 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200,Bin 350, RB Double Roller Bin 100 |
Passend zu folgenden Maschinen | Bin 240 PE, Bin 200,Bin 350, RB Double Roller Bin 100 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Volt | 230 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Eiswürfeltyp | 7 g |
Wasserverbrauch | 13 |
Wasserverbrauch | 1.8 |
Wasserverbrauch | 13 |
Wasserverbrauch | 1.8 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Wassereintrittsdruck | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
200 Kg Lagerkapazität
180 Kg Lagerkapazität
350 Kg Lagerkapazität
50 Kg Lagerkapazität & 2x 108 Kg Vorratsbehälter