| Nettomasse | B600 x T610 x H1250 |
| Nettomasse | B600 x T610 x H1250 |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Innenbeleuchtung | LED, separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | LED, separat schaltbar |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB(A) |
| Klimaklasse | 7 |
| Klimaklasse | 7 |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Schloss | ja |
| Schloss | ja |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 376 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 376 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1.0 A/150 W |
| Anschlusswert | 1.0 A/150 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Tür-/Deckmaterial | Isolierglastür |
| Tür-/Deckmaterial | Isolierglastür |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Brutto-/Nettogewicht | 61/57 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 61/57 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 470/440/1062 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 470/440/1062 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 250/229 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 250/229 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Beladung PET 0,5 l | 164 |
| Beladung PET 0,5 l | 164 |
| Beladung 0,33 l Dose | 328 |
| Beladung 0,33 l Dose | 328 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
Vorschau