| Nettomasse | B750 x T730 x H1640 |
| Nettomasse | B750 x T730 x H1640 |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB(A) |
| Klimaklasse | 5 |
| Klimaklasse | 5 |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Schloss | ja |
| Schloss | ja |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 359 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 359 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1.5 A/150 W |
| Anschlusswert | 1.5 A/150 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Brutto-/Nettogewicht | 78/72 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 78/72 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 600/560/1452 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 600/560/1452 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 554/520 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 554/520 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/silber |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/silber |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Verstellbare Ablagefläche | 4 |
| Verstellbare Ablagefläche | 4 |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Beladung PET 0,5 l | 426 |
| Beladung PET 0,5 l | 426 |
| Beladung 0,33 l Dose | 788 |
| Beladung 0,33 l Dose | 788 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Türe selbstschliessend | ja |
| Türe selbstschliessend | ja |
Vorschau