| Nettomasse | B1045 x T661 x H911 |
| Nettomasse | B1045 x T661 x H911 |
| Temperaturbereich | +2°C / +15°C |
| Temperaturbereich | +2°C / +15°C |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 42 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 42 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 |
| Klimaklasse | 4 |
| Kühlsystem | statisch |
| Kühlsystem | statisch |
| Schloss | ja |
| Schloss | ja |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 451 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 451 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1.0 A/170 W |
| Anschlusswert | 1.0 A/170 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | manuell |
| Abtauverfahren | manuell |
| Tür-/Deckmaterial | Couvercle coulissant vitré |
| Tür-/Deckmaterial | Couvercle coulissant vitré |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Griff | Lenkrollen |
| Griff | Lenkrollen |
| Brutto-/Nettogewicht | 56/49 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 56/49 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 920/535/600 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 920/535/600 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 334/261 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 334/261 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Material Innenbehälter | aluminium |
| Material Innenbehälter | aluminium |
Vorschau