| Nettomasse | B600 x T615 x H830 |
| Nettomasse | B600 x T615 x H830 |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 45 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 45 dB(A) |
| Klimaklasse | 5 |
| Klimaklasse | 5 |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Schloss | ja |
| Schloss | ja |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 255 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 255 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1,0 A/120 W |
| Anschlusswert | 1,0 A/120 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Art der Steuerung | elektronische Steuerung |
| Art der Steuerung | elektronische Steuerung |
| Brutto-/Nettogewicht | 46/43 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 46/43 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 440/435/670 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 440/435/670 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 141/130 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 141/130 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Türe selbstschliessend | ja |
| Türe selbstschliessend | ja |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
Vorschau