| Nettomasse | L747 x P750 x H1864 |
| Nettomasse | L747 x P750 x H1864 |
| Gewicht brutto/netto | 112/105 kg |
| Gewicht brutto/netto | 112/105 kg |
| Temperaturbereich | -14°C bis -28°C |
| Temperaturbereich | -14°C bis -28°C |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 54 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 54 dB(A) |
| Klimaklasse | 8 |
| Klimaklasse | 8 |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Kühlsystem | statisch |
| Kühlsystem | statisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Schloss | vorhanden |
| Schloss | vorhanden |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 441 kW |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 441 kW |
| Kältemittel | R 290 |
| Kältemittel | R 290 |
| Anschlusswert | 1.5 A/100 W |
| Anschlusswert | 1.5 A/100 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | manuell |
| Abtauverfahren | manuell |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Griff | Edelstahstangengriff |
| Griff | Edelstahstangengriff |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 607/560/1510 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 607/560/1510 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 513/472 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 513/472 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Edelstahl / Edelstahl |
| Gehäusematerial/Farbe | Edelstahl / Edelstahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Türe selbstschliessend | Ja |
| Türe selbstschliessend | Ja |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
| Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
| Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
| Ablageflächen | 7 |
| Ablageflächen | 7 |
| Fachhöhe in mm | 6x187/1x237 |
| Fachhöhe in mm | 6x187/1x237 |
| Schubfächer | 14 |
| Schubfächer | 14 |
Lieferung inklusive : 4 Aluminium-Backbleche