| Nettomasse | L747 x P750 x H1864 |
| Nettomasse | L747 x P750 x H1864 |
| Gewicht brutto/netto | 95/87 kg |
| Gewicht brutto/netto | 95/87 kg |
| Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
| Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 57 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 57 dB(A) |
| Klimaklasse | 5 |
| Klimaklasse | 5 |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Schloss | vorhanden |
| Schloss | vorhanden |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 642 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 642 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1.0 A/75 W |
| Anschlusswert | 1.0 A/75 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Griff | Edelstahstangengriff |
| Griff | Edelstahstangengriff |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 650/581/1510 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 650/581/1510 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 586/432 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 586/432 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Edelstahl / Edelstahl |
| Gehäusematerial/Farbe | Edelstahl / Edelstahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Türe selbstschliessend | Ja |
| Türe selbstschliessend | Ja |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
| Störung Warnsignal | optisch und akustisch |
| Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
| Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
| Ablageflächen | Kunststoffbeschichtet |
| Ablageflächen | Kunststoffbeschichtet |
| Gastronorm | 650 x 530 mm |
| Gastronorm | 650 x 530 mm |
| verstellbare Ablagefläche | 5 Roste |
| verstellbare Ablagefläche | 5 Roste |
| Höhe Stellfüsse | 150 - 180 mm |
| Höhe Stellfüsse | 150 - 180 mm |
| Energieeffizienklasse | C |
| Energieeffizienklasse | C |
Vorschau