Nettomasse | L600 x P610 x H1800 |
Nettomasse | L600 x P610 x H1800 |
Gewicht brutto/netto | 69/64 kg |
Gewicht brutto/netto | 69/64 kg |
Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
Katalog / Serie | Liebherr |
Katalog / Serie | Liebherr |
Geräusch-Schallleistung | 52 dB(A) |
Geräusch-Schallleistung | 52 dB(A) |
Klimaklasse | 4 |
Klimaklasse | 4 |
Temperaturanzeige | aussen digital |
Temperaturanzeige | aussen digital |
Kühlsystem | dynamisch |
Kühlsystem | dynamisch |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Schloss | vorhanden |
Schloss | vorhanden |
Energieverbrauch in 365 Tagen | 799 kWh |
Energieverbrauch in 365 Tagen | 799 kWh |
Kältemittel | R 600a |
Kältemittel | R 600a |
Anschlusswert | 1.5 A/160 W |
Anschlusswert | 1.5 A/160 W |
Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
Abtauverfahren | automatisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Innenmasse in mm (B/T/H) | 470/440/1612 |
Innenmasse in mm (B/T/H) | 470/440/1612 |
Brutto-/Nutzinhalt | 373/286 Liter |
Brutto-/Nutzinhalt | 373/286 Liter |
Gehäusematerial/Farbe | Stahl/silber |
Gehäusematerial/Farbe | Stahl/silber |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
Gehäuse-/Tür-/Deckmaterial | Edelstahl |
Ablageflächen | Kunststoffbeschichtet |
Ablageflächen | Kunststoffbeschichtet |
verstellbare Ablagefläche | 5 Roste |
verstellbare Ablagefläche | 5 Roste |
Energieeffizienklasse | D |
Energieeffizienklasse | D |
Passend zu : BakerLux Shop.Pro 460/330. Integrierter Dampfkondensator