| Nettomasse | B700 x T830 x H2120 |
| Nettomasse | B700 x T830 x H2120 |
| Temperaturbereich | -10°C bis -35°C |
| Temperaturbereich | -10°C bis -35°C |
| Katalog / Serie | Liebherr Bäckerei |
| Katalog / Serie | Liebherr Bäckerei |
| Geräusch-Schallleistung | 60 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 60 dB(A) |
| Klimaklasse | 5 |
| Klimaklasse | 5 |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Temperaturanzeige | aussen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Schloss | vorhanden |
| Schloss | vorhanden |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 2447 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 2447 kWh |
| Kältemittel | R 290 |
| Kältemittel | R 290 |
| Anschlusswert | 4.0 A/600 W |
| Anschlusswert | 4.0 A/600 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl weiss |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl weiss |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Griff | Griffleiste |
| Griff | Griffleiste |
| Brutto-/Nettogewicht | 164/148 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 164/148 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 410/650/1550 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 410/650/1550 |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl weiss |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl weiss |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nicke-Stahl |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nicke-Stahl |
| Material Ablagefläche | CNS L-Auflageschienen |
| Material Ablagefläche | CNS L-Auflageschienen |
| Energieeffizienklasse | D |
| Energieeffizienklasse | D |
| Brutto- /Nutzinhalt | 601/365 Liter |
| Brutto- /Nutzinhalt | 601/365 Liter |
| Bäckereinorm | 600 x 400 mm |
| Bäckereinorm | 600 x 400 mm |
| verstellbare Ablageflächen | 20 |
| verstellbare Ablageflächen | 20 |
Kühlschrank für Backblech mit dynamischer Kühlung und Innenwanne in weißer Stahl von -5 bis -15°C
Vorschau
Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter – Sprühsystem. Luft- oder Wasserkühlsystem
Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter – Sprühsystem. Luft- oder Wasserkühlsystem