| Nettomasse | L2800 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L2400 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1800 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1600 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L3000 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L2800 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L2000 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1800 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1200 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L3000 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L2400 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L2000 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1600 x P1400 x H450 |
| Nettomasse | L1200 x P1400 x H450 |
| Gewicht in Kg | 145.0 |
| Gewicht in Kg | 135.0 |
| Gewicht in Kg | 100.0 |
| Gewicht in Kg | 165.0 |
| Gewicht in Kg | 155.0 |
| Gewicht in Kg | 145.0 |
| Gewicht in Kg | 125.0 |
| Gewicht in Kg | 100.0 |
| Gewicht in Kg | 155.0 |
| Gewicht in Kg | 155.0 |
| Gewicht in Kg | 135.0 |
| Gewicht in Kg | 125.0 |
| Gewicht in Kg | 165.0 |
| Gewicht in Kg | 155.0 |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Frequenz | 50 |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:300 D:260 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Abmessung Auslassöffnung in mm | C:230 D:210 E:240 |
| Filter Nr. | 2 |
| Filter Nr. | 6 |
| Filter Nr. | 4 |
| Filter Nr. | 4 |
| Filter Nr. | 3 |
| Filter Nr. | 2 |
| Filter Nr. | 5 |
| Filter Nr. | 4 |
| Filter Nr. | 3 |
| Filter Nr. | 3 |
| Filter Nr. | 6 |
| Filter Nr. | 5 |
| Filter Nr. | 4 |
| Filter Nr. | 3 |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Filter Abmessung | 400 - 500 mm |
| Abluft-Leistung m3/h | 1800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 1600 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2200 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 1800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 1400 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2400 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2200 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 1600 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 1400 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2800 m³/h |
| Abluft-Leistung m3/h | 2400 m³/h |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,420 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Verbrauch kW | 0,184 |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Energieart | Elektrisch |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
| Elektrischer Anschluss | 230 |
Auf Gewindestutze, Höhe 300 mm