| Nettomasse | B2000 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1900 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1700 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1600 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1400 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1300 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1100 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1000 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B2000 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1800 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1700 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1500 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1400 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1200 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1100 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1900 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1800 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1600 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1500 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1300 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1200 x T700 x H850 |
| Nettomasse | B1000 x T700 x H850 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Masse Spülbecken | 400 - 500 - 250 |
| Gewicht in Kg | 71.7 |
| Gewicht in Kg | 65.7 |
| Gewicht in Kg | 62.7 |
| Gewicht in Kg | 57.2 |
| Gewicht in Kg | 53.7 |
| Gewicht in Kg | 47.7 |
| Gewicht in Kg | 42.7 |
| Gewicht in Kg | 68.7 |
| Gewicht in Kg | 65.7 |
| Gewicht in Kg | 60.7 |
| Gewicht in Kg | 57.2 |
| Gewicht in Kg | 50.2 |
| Gewicht in Kg | 47.7 |
| Gewicht in Kg | 40.2 |
| Gewicht in Kg | 71.7 |
| Gewicht in Kg | 68.7 |
| Gewicht in Kg | 62.7 |
| Gewicht in Kg | 60.7 |
| Gewicht in Kg | 53.7 |
| Gewicht in Kg | 50.2 |
| Gewicht in Kg | 42.7 |
| Gewicht in Kg | 40.2 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Katalog / Serie | Edelstahl Serie |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
| Energieart | Neutral |
Gefrierschrank für Backblech mit dynamischer Kühlung und Innenwanne in weißer Stahl von -10 bis -35°C