| Nettomasse | B1372 x T776 x H917 |
| Nettomasse | B1372 x T776 x H917 |
| Temperaturbereich | -14°C / -26°C |
| Temperaturbereich | -14°C / -26°C |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Katalog / Serie | Liebherr |
| Temperaturanzeige | innen analog |
| Temperaturanzeige | innen analog |
| Kühlsystem | statisch |
| Kühlsystem | statisch |
| Schloss | vorhanden |
| Schloss | vorhanden |
| Gewicht brutto/netto in Kg | 75/66 kg |
| Gewicht brutto/netto in Kg | 75/66 kg |
| Aussenmasse in mm (B/T/H) | 1245/575/702 |
| Aussenmasse in mm (B/T/H) | 1245/575/702 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 458 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 458 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Lärmpegel | 42 dB |
| Lärmpegel | 42 dB |
| Anschlusswert | 1.2 A/140 W |
| Anschlusswert | 1.2 A/140 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | manuell |
| Abtauverfahren | manuell |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Material Seitenwände/Farbe | Stahl, weiss |
| Material Seitenwände/Farbe | Stahl, weiss |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Anzahl Körbe | 2 |
| Anzahl Körbe | 2 |
| Maximale Korbanzahl | 5 |
| Maximale Korbanzahl | 5 |
| Abführung von Tauwasser | ja |
| Abführung von Tauwasser | ja |
| Griff | Aluprofil |
| Griff | Aluprofil |
| Brutto-/Nutzinhalt | 485/461 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 485/461 Liter |
| Material Innenbehälter | Aluminium |
| Material Innenbehälter | Aluminium |
Vorschau