Nettomasse | B425 x T478 x H612 |
Nettomasse | B425 x T478 x H612 |
Gewicht in Kg | 33 |
Gewicht in Kg | 33 |
Katalog/Serie | Liebherr |
Katalog/Serie | Liebherr |
Gewicht netto | 29 |
Gewicht netto | 29 |
Aussenmasse H x B x T | 612 x 425 x 478 mm |
Aussenmasse H x B x T | 612 x 425 x 478 mm |
Gerätetyp | GrandCru |
Gerätetyp | GrandCru |
Nutzinhalt gesamt | 38 Liter |
Nutzinhalt gesamt | 38 Liter |
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 12 |
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 12 |
Energieverbrauch kWh Jahr/24 h | 75/0,205 kWh |
Energieverbrauch kWh Jahr/24 h | 75/0,205 kWh |
Geräusch-Schallleistung | 40 dB |
Geräusch-Schallleistung | 40 dB |
Klimaklasse | SN |
Klimaklasse | SN |
Material Tür/Seitenwände | Isolierglastür mit Edelstahl-rahmen/Edelstahl |
Material Tür/Seitenwände | Isolierglastür mit Edelstahl-rahmen/Edelstahl |
Bedienungstyp | LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik |
Bedienungstyp | LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik |
Temperaturanzeige | Digitale Temperaturanzeige |
Temperaturanzeige | Digitale Temperaturanzeige |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Türalarm Weinteil | akustisch |
Türalarm Weinteil | akustisch |
Temperaturzonen und Temperaturbereich | 1/+5°C bis +20°C |
Temperaturzonen und Temperaturbereich | 1/+5°C bis +20°C |
Kühlsystem | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir- Aktivkohlefilter |
Kühlsystem | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir- Aktivkohlefilter |
Luftfeuchtigkeitsregulierung über | zuschaltbare Ventilation |
Luftfeuchtigkeitsregulierung über | zuschaltbare Ventilation |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar |
Material Borde | Borde aus Buchenholz |
Material Borde | Borde aus Buchenholz |
Anzahl Ablageflächen | 3 Ablageflächen |
Anzahl Ablageflächen | 3 Ablageflächen |
Wechselbare Türdichtung | HardLine-Design / Ja |
Wechselbare Türdichtung | HardLine-Design / Ja |
Türgriff | - |
Türgriff | - |
Türanschlag | Türanschlag rechts, fest |
Türanschlag | Türanschlag rechts, fest |
Spannung / Anschlusswert | Anschluss: 220 – 240 V/0,5 A |
Spannung / Anschlusswert | Anschluss: 220 – 240 V/0,5 A |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Schloss | ja |
Schloss | ja |
Eiswürfelbereiter für Hohleiswürfel mit Vorratsbehälter - Paddelsystem. Luft- oder Wasserkühlsystem