Nettomasse | B934 x T684 x H700 |
Nettomasse | B934 x T684 x H700 |
Nettomasse | B934 x T684 x H700 |
Nettomasse | B934 x T684 x H700 |
Nettogewicht Kg | 172 |
Nettogewicht Kg | 172 |
Nettogewicht Kg | 172 |
Nettogewicht Kg | 172 |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Katalog / Serie | Brema |
Leistung | 3200 W |
Leistung | 3200 W |
Leistung | 3200 W |
Leistung | 3200 W |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Absicherung | 16A |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Spannung | ± 10% |
Volt | 400 |
Volt | 400 |
Volt | 400 |
Volt | 400 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Frequenz | 50 |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Kühlsystem (A - W) | W : Wasserkühlung |
Kühlsystem (A - W) | A : Luftkühlung |
Wasserverbrauch | 1 |
Wasserverbrauch | 5.3 |
Wasserverbrauch | 1 |
Wasserverbrauch | 5.3 |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Umgebungstemperatur | +10 / +43 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
Wassertemperatur | +3 / +32 °C |
550 Kg Lagerkapazität
1000 Kg Lagerkapazität & 2x 108 Kg Vorratsbehälter
300 Kg Lagerkapazität & 2x 108 Kg Vorratsbehälter