| Nettomasse | B600 x T600 x H850 |
| Nettomasse | B600 x T600 x H850 |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Temperaturbereich | +1°C / +15°C |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Katalog/Serie | Liebherr |
| Geräusch-Schallleistung | 38 dB(A) |
| Geräusch-Schallleistung | 38 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 |
| Klimaklasse | 4 |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Temperaturanzeige | innen digital |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Schloss | ja |
| Schloss | ja |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 328 kWh |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 328 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert | 1,0 A/120 W |
| Anschlusswert | 1,0 A/120 W |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz/220 - 240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Tür-/Deckmaterial | Stahl |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Art der Steuerung | mechanische Steuerung |
| Brutto-/Nettogewicht | 37/34 kg |
| Brutto-/Nettogewicht | 37/34 kg |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 513/441/702 |
| Innenmasse in mm (B/T/H) | 513/441/702 |
| Brutto-/Nutzinhalt | 180/160 Liter |
| Brutto-/Nutzinhalt | 180/160 Liter |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiss |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Verstellbare Ablagefläche | 3 |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Material Ablagefläche | kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
Vorschau
Vorschau